微信公众号

扫一扫,关注我们

财政公开信息
联系我们
了解更多学校招生信息,请致电

027-85792891 13207111963 15527111963

财政公开信息
您的位置: 首页 > 财政公开信息
武汉市第一商业学校2017年一般公共预算基本支出表
来源: 发表于:2017-03-30 点击量:9544

 

武汉市第一商业学校2017年一般公共预算基本支出表
部门公开06表       单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 基本支出
小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5
  合计 5,823.01 5,279.85 543.16
301 工资福利支出 3,033.53 3,033.53  
  30101   基本工资 739.73 739.73  
  30102   津贴补贴 83.18 83.18  
  30104   其他社会保障缴费 129.31 129.31  
  30107   绩效工资 720.51 720.51  
  30199   其他工资福利支出 1,360.80 1,360.80  
302 商品和服务支出 543.16   543.16
  30201   办公费 17.28   17.28
  30205   水费 30.00   30.00
  30206   电费 2.40   2.40
  30207   邮电费 16.20   16.20
  30209   物业管理费 8.64   8.64
  30211   差旅费 43.20   43.20
  30212   因公出国(境)费用 5.60   5.60
  30213   维修(护)费 2.16   2.16
  30215   会议费 15.00   15.00
  30216   培训费 2.00   2.00
  30217   公务接待费 15.00   15.00
  30218   专用材料费 4.32   4.32
  30228   工会经费 26.63   26.63
  30229   福利费 3.33   3.33
  30231   公务用车运行维护费 14.00   14.00
  30299   其他商品和服务支出 337.40   337.40
303 对个人和家庭的补助 2,246.32 2,246.32  
  30301   离休费 17.14 17.14  
  30302   退休费 1,012.47 1,012.47  
  30307   医疗费 112.72 112.72  
  30311   住房公积金 178.37 178.37  
  30312   提租补贴 68.22 68.22  
  30313   购房补贴 249.00 249.00  
  30315   物业服务补贴 100.56 100.56  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 507.84 507.84  
版权所有:武汉市第一商业学校 鄂ICP备09003682号-1 地址:武汉市汉口江汉北路106号 邮编:430022网站建设武汉网户 鄂公网安备 42010202001784